标的物名称:惠州市惠城区鹅岭南路83号智勤大厦B1层、B2层车位(共31个)(产权证书号、建筑面积详情见附件)。
开拍时间:2023年11月25日10时至2024年1月24日10时
起拍价:详见附件
上拍平台:淘宝网司法拍卖平台
| 附件:惠州市惠城区鹅岭南路83号智勤大厦B1层、B2层车位(共31个) | ||||||||||
| 序号 | 权属人 | 车位编号 | 产权证书号[粤(2019)惠州市不动产权第] | 建筑面积(㎡) | 参考价(元/个) | 变卖起拍价(元) | 增价幅度(元) | 保证金(元) | 装修情况 | 不动产登记时间 |
| 1 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层03号 | 0063711号 | 50.42 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 2 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层04号 | 0063710号 | 50.42 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 3 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层05号 | 0063709号 | 50.42 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 4 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层06号 | 0063708号 | 50.42 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 5 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层07号 | 0063707号 | 43.86 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 6 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层08号 | 0063706号 | 43.86 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 7 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层10号 | 0063704号 | 50.42 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 8 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层12号 | 0063738号 | 42.75 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 9 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层13号 | 0063737号 | 43.86 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 10 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层15号 | 0063735号 | 53.74 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 11 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层16号 | 0063729号 | 50.42 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 12 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层21号 | 0063751号 | 51.97 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 13 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层22号 | 0063750号 | 51.97 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 14 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层23号 | 0063749号 | 51.97 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 15 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层24号 | 0063748号 | 51.97 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 16 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层25号 | 0063747号 | 51.97 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 17 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层26号 | 0063745号 | 50.33 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 18 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层27号 | 0063744号 | 50.33 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 19 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B1层30号 | 0063743号 | 43.33 | 85000 | 54400 | 1000 | 10000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 20 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B2层01号 | 0063726号 | 86.31 | 102000 | 65300 | 1300 | 13000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 21 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B2层02号 | 0063725号 | 88.21 | 102000 | 65300 | 1300 | 13000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 22 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B2层22号 | 0063757号 | 34.47 | 68000 | 43600 | 800 | 8000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 23 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B2层23号 | 0063758号 | 44.03 | 68000 | 43600 | 800 | 8000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 24 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B2层24号 | 0063759号 | 44.03 | 68000 | 43600 | 800 | 8000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 25 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B2层25号 | 0063760号 | 43.1 | 68000 | 43600 | 800 | 8000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 26 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B2层29号 | 0063764号 | 44.95 | 68000 | 43600 | 800 | 8000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 27 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B2层30号 | 0063767号 | 44.95 | 68000 | 43600 | 800 | 8000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 28 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B2层31号 | 0063768号 | 44.95 | 68000 | 43600 | 800 | 8000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 29 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B2层32号 | 0063769号 | 45.92 | 68000 | 43600 | 800 | 8000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 30 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B2层33号 | 0063770号 | 43.52 | 68000 | 43600 | 800 | 8000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 31 | 惠州市智勤屋业有限公司 | B2层34号 | 0063771号 | 43.52 | 68000 | 43600 | 800 | 8000 | 毛坯 | 2019年7月1日 |
| 合计 | 2499000元 | |||||||||
